Azeri>>> Rus>>  
 

 

 

 Doosan - Daewoo Generator Qrupları
Daewoo Diesel Genset
Su Soyutmalı , 400 V - 3 faz 50 Hz 1500 dövr/dəq.
440 V - 3 faz 60 Hz 1800 dövr/dəq.
 
GENERATOR
MODELİ
EHTİYAT
GÜÇ
ƏSAS
GÜÇ
MOTOR
MODELİ
ALTERNATOR
 
ÖLÇÜLƏR
(mm)
AĞIRLIQ
(kq)
  kVA kW kVA kW     E. U. H.  
 TJ180DW 180 144 165 132  P086TI  MARELLI 950 3000 1530 1715
 TJ205DW 205 164 185 148  P086TI  MARELLI 950 3000 1530 1765
 TJ235DW 232 185,6 206 164,8  P086TI  MARELLI 950 3000 1530 1810
 TJ275DW 275 220 250 200  P126TI-II  MARELLI 1000 3000 1565 2140
 TJ330DW 330 264 300 240  P126TI-II  MARELLI 1000 3000 1565 2300
 TJ385DW 385 308 350 280  P158LE  MARELLI 1300 3200 1870 2880
 TJ450DW 450 360 410 328  P158LE  MARELLI 1300 3200 1870 2920
 TJ490DW 486 388,8 427 341,6  P158LE  MARELLI 1300 3200 1870 3060
 TJ520DW 518 414,4 472 377,6  P158LE-S  MARELLI 1300 3200 1870 3165
 TJ560DW 560 448 510 408  P180LE  MARELLI 1300 3500 1870 3630
 TJ600DW 600 480 550 440  P180LE  MARELLI 1300 3500 1870 3802
 TJ680DW 680 544 630 504  P222LE  MARELLI 1300 3800 1920 4170
 TJ715DW 714 571,2 653 522,4  P222LE-S  MARELLI 1300 3800 1920 4342
    
Copyright 2003 Sonmez Elektrik