Mitsubishi Generator Qrupları
Mitsubishi Diesel Genset

Su Soyutmalı , 400 V - 3 faz 50 Hz 1500 dövr/dəq.

440 V - 3 faz 60 Hz 3600 dövr/dəq.

 
GENERATOR
MODELİ
EHTİYAT
GÜÇ
ƏSAS
GÜÇ
MOTOR
MODELİ
ALTERNATOR
 
ÖLÇÜLƏR
(mm)
AĞIRLIQ
(kq)
  kVA kW kVA kW     E. U. H.  
 TJ9MS 9 9 8 8  S3L2 61  SINCRO 700 1300 870 244
 TJ10MS 10 8 8 6,4  L2E 61H  SINCRO 700 1300 870 152
 TJ11MS 11 8,8 10 8  S3L2 61  SINCRO 700 1300 870 248
 TJ15MS 15,5 12,4 13 10,4  L3E 61H  SINCRO 700 1300 870 242
 TJ16MS 16 12,8 15 12  S4L2 61  MARELLI 750 1600 1170 480
 TJ20MS 20 16 17,5 14  S3L2 61H  SINCRO 700 1300 870 286
 TJ23MS 23 18,4 21 16,8  S4Q2 61  MARELLI 750 1600 1170 535
 TJ27MS 27 21,6 23 18,4  S4L2 61H  SINCRO 750 1600 1170 460
 TJ34MS 34 27,2 30 24  S4S 61  MARELLI 750 1600 1170 594
 TJ45MS 45 36 41 32,8  S4S DT61  MARELLI 750 1600 1220 680
 TJ1155MS 1155 924 1050 840  S12H PTA  MARELLI 2000 4500 2250 8368
 TJ1425MS 1425 1140 1293 1034,4  S12R PTA  MARELLI 2000 4500 2250 9368
 TJ1540MS 1540 1232 1397 1117,6  S12R PTA2  MARELLI 1800 4515 2250 9932
 TJ1915MS 1912 1529,6 1744 1395,2  S16R PTA  MARELLI 2265 4960 2650 12200
 TJ2120MS 2116 1692,8 1924 1539,2  S16R PTA2  MARELLI 2265 5260 2650 13300
 TJ2280MS 2278 1822,4 2025 1620  S16R PTAA2  MARELLI 2400 5710 3250 14000
    
Copyright 2003 Sonmez Elektrik