Azeri>> Rus>>  
 
   

Perkins Generator Qrupları
Perkins Diesel Genset
Su Soyutmalı , 400 V - 3 faz 50 Hz 1500 dövr/dəq.
440 V - 3 faz 60 Hz 1800 dövr/dəq.
GENERATOR
MODELİ
EHTİYAT
GÜÇ
ƏSAS
GÜÇ
MOTOR
MODELİ
ALTERNATOR
 
ÖLÇÜLƏR
(mm)
AĞIRLIQ
(kq)
  kVA kW kVA kW     E. U. H.  
 TJ10PE 10 8 9 7,2  403C-11G  SINCRO 550 1600 1170 435
 TJ15PE 14 11,2 12 10  403C-15G  SINCRO 550 1600 1170 465
 TJ22PE 22 17,6 20 16  404C-22G  MARELLI 550 1600 1170 540
 TJ35PE 34 27,2 31 24,8  1103A-33G  MARELLI 750 1850 1220 738
 TJ50PE 51 40,8 46 36,8  1103A-33TG1  MARELLI 750 1850 1220 845
 TJ70PE 67 53,6 61 48,8  1103A-33TG2  MARELLI 750 1850 1270 890
 TJ90PE 90 72 82 65,6  1104A-44TG2  MARELLI 750 1850 1270 1022
 TJ104PE 101 80,8 92 73,6  1006TG1A  MARELLI 750 2400 1270 1200
 TJ115PE 115 92 104 83,2  1006TG2A  MARELLI 750 2400 1355 1366
 TJ170PE 166 132,8 151 120,8  1006TAG2  MARELLI 750 2400 1520 1520
 TJ385PE 385 308 350 280  2306C-E14TAG2  MARELLI 1100 3200 1920 2860
 TJ405PE 403 322,4 356 284,8  2306C-E14TAG2  MARELLI 1100 3200 1920 3000
 TJ450PE 450 360 403 322,4  2306C-E14TAG3  MARELLI 1100 3200 1920 3000
 TJ500PE 500 400 450 360  2506-E15TAG1  MARELLI 1300 3700 2030 3640
 TJ555PE 560 448 510 408  2506-E15TAG2  MARELLI 1300 3700 2030 3690
 TJ655PE 655 524 562 449,6  2806C-E18TAG1A  MARELLI 1550 3700 2100 4400
 TJ710PE 709 567,2 642 513,6  2806C-E18TAG2A  MARELLI 1550 3700 2100 4400
 TJ815PE 813 650,4 736 588,8  4006-23TAG2A  MARELLI 1650 3995 2135 4730
 TJ905PE 905 724 808 646,4  4006-23TAG3A  MARELLI 1650 4040 2135 5125
 TJ1130PE 1128 902,4 1026 820,8  4008TAG2A  MARELLI 2050 4685 2300 7350
 TJ1400PE 1400 1120 1270 1016  4012TAG  MARELLI 1880 4800 2410 9400
 TJ1650PE 1650 1320 1500 1200  4012TAG2A  MARELLI 2260 5060 2850 10300
 TJ2270PE 2268 1814,4 2062 1649,6  4016TAG2A  MARELLI 2780 5750 3300 15600
    
Copyright 2003 Sonmez Elektrik